Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:39 | 12:58 | 15:43 | 18:07 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:58 | 15:42 | 18:06 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:58 | 15:41 | 18:05 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:41 | 18:04 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 15:40 | 18:04 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin